<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mini Bilgi &#187; Spor</title>
	<atom:link href="http://www.minibilgi.com/kategori/spor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minibilgi.com</link>
	<description>İnternetin bilgi bankası</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 16:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>AbTronic X2 kullanıcı yorumları, fiyatı ve özellikleri</title>
		<link>http://www.minibilgi.com/abtronic-x2-kullanici-yorumlari-fiyati-ve-ozellikleri.html</link>
		<comments>http://www.minibilgi.com/abtronic-x2-kullanici-yorumlari-fiyati-ve-ozellikleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 07:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[abtronic x2 fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[abtronic x2 kemeri]]></category>
		<category><![CDATA[abtronic x2 kullanıcı yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[abtronic x2 zayıflama kemeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minibilgi.com/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[AbTronic X2 fiyatı, kullananlar ve yorumları. AbTronic X2 zayıflama kemeri sayesinde artık fitness salonlarında o kadar vakit geçirerek o seksi vücuda kavuşmak için uğraşmayacaksınız. AbTronic zayıflama kemeri sayesinde artık zayıflamak çok kolay. Peki, AbTronic X2 neden bu kadar başarılır. AbTronic X2 zayıflama kemerinde bulunan ve elektronik olan kas uyarma sistemi sayesinde kasların aktif olarak sürekli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AbTronic X2 fiyatı, kullananlar ve yorumları. AbTronic X2 zayıflama kemeri sayesinde artık fitness salonlarında o kadar vakit geçirerek o seksi vücuda kavuşmak için uğraşmayacaksınız. AbTronic zayıflama kemeri sayesinde artık zayıflamak çok kolay. Peki, AbTronic X2 neden bu kadar başarılır. AbTronic X2 zayıflama kemerinde bulunan ve elektronik olan kas uyarma sistemi sayesinde kasların aktif olarak sürekli bir şekilde kasılmasını sağlayarak zayıflamaya yardımcı olmakta. Bu durum bilim adamları tarafından da bilimsel olarak kanıtlanmış durumdadır.</p>
<p>Kemerde bulunan elektronik uyarma sistemi esasen kas problemleri yaşayan hastalar için üretilmiştir. AbTronic X2 zayıflama kemerini yaklaşık olarak birkaç kullanım sonunda etkilerini hissedeceksiniz. Akabinde karnınızda sertleşmeyi fark edeceksiniz.</p>
<p>AbTronic X2’nin içerisinde; Çift kanal egzersiz kemeri, ön ve arka dahil olmak üzere iletken ped, 1 adet diyet kitabı, Abtronic jel, Abtronic mikroişlemci ve hızlı başlangıç kılavuzu yer almaktadır.</p>
<p><strong>Fiyatı:</strong> AbTronic X2 zayıflama kemerinin yaklaşık satış fiyatı 60-70 TL arasındadır. Çeşitli internet mağazalarından ve büyük süpermarketlerden alınabilir.
<div style="float:left; margin-right:5px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5121168208128732";
/* sazzan-tekil-orta */
google_ad_slot = "0580062289";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>
<p><strong>AbTronic X2 kullanıcı yorumları</strong></p>
<p>Ayhan K.: Abtronicx zayıflama kemeri kullanmaya başladığımdan beri 5 kilo verdim. 1 ayda 5 kilo verdim ve artık çok rahatım. Abtronic x2 kemerinin hiç bir yan etkisini görmedim ve kullanmaya devam edeceğim. Teşekkürler.</p>
<p>Leman P.: Karın bölgelerimdeki yağlanmalardan çok şikayetçiydim. Her türlü egzersizi deniyorum ama bir türlü fayda etmiyor hem de yorucu oluyordu. Abtronicx2 ile oturduğum yerde benim yerime o çalıştı ve şimdi karın bölgemde hiçbir yağ yok. İnanırmısınız bu sonucada 3 haftada ulaştım.</p>
<p>Olcay: Bir süre önce kilo vermek için spor salonuna gitmeye başladım. Uzun süredir spor yapmadığım için o kadar yorucu geldi ki, yani alışma süresince bile kendimi zor tuttum. Ardından Abtronic x2 ile tanıştığımda artık spor salonuna gitmeme gerek kalmadı. Oturduğum yerden karın kaslarımı çalıştırabiliyorum. Düzenli olarak 2 hafta kullandım. Çok memnunum herkese tavsiye ederim.</p>
<p>Not: Kullanıcı yorumları abtronicx2orjinal.com sitesinden alınmıştır.</p>
<div style="margin-bottom:5px;"><strong>Bu içerik</strong> ab tronic x2 zararları, ab tronic x2 kullanıcı yorumları, AB Tronic X2, ab tronic x2 yorum, ab tronic x2 yorumları, abtronic x2 kullanıcı yorumları, abtronic zararlari <strong>konularını barındırır.</strong></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minibilgi.com/abtronic-x2-kullanici-yorumlari-fiyati-ve-ozellikleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasıl kas yapılır?: Kas yapmak için protein mi karbonhidrat mı?</title>
		<link>http://www.minibilgi.com/nasil-kas-yapilir-kas-yapmak-icin-protein-mi-karbonhidrat-mi.html</link>
		<comments>http://www.minibilgi.com/nasil-kas-yapilir-kas-yapmak-icin-protein-mi-karbonhidrat-mi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[kas yapmak]]></category>
		<category><![CDATA[kas yapmanın yolları]]></category>
		<category><![CDATA[vücut geliştirme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sazzan.com/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Vücut geliştirirken kas yapmak için beslenirken protein mi daha önemli yoksa karbonhidrat mı? Hangisini tüketmek daha kaslı bit vücut sağlar? Kas gücünün ve hacminin artması için aşırı protein tüketimi yoluna gidilmesine gerek yoktur. Toplumda bu görüşün tam tersi hakim olduğu için bu başlığı atmayı uygun gördük. Kas gelişiminde önemli olan nokta bilinçli olarak doğru çalışma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vücut geliştirirken kas yapmak için beslenirken protein mi daha önemli yoksa karbonhidrat mı? Hangisini tüketmek daha kaslı bit vücut sağlar? Kas gücünün ve hacminin artması için aşırı protein tüketimi yoluna gidilmesine gerek yoktur. Toplumda bu görüşün tam tersi hakim olduğu için bu başlığı atmayı uygun gördük. Kas gelişiminde önemli olan nokta bilinçli olarak doğru çalışma taktiklerini, yeteri miktarda uygulamaktır. Fazla miktarda alınan proteinler kas olarak değil de yağ olarak depo edilir. Kas yapmak isteyen sporcunun asıl ihtiyacı olan şey ise karbonhidrattır. Karbonhidratlar sayesinde daha uzun soluklu bir çalışma yapılması sağlanabilmektedir. Bunun nedeni de enerjinin kaynağının karbonhidratlar olmasıdır.</p>
<div style="margin-bottom:5px;"><strong>Bu içerik</strong> karbonhidrat mi protein mi, protein mi karbonhidrat mı, karbonhidratmı proteinmi, kas yapmak için protein, protoinmi karbonhitratmı, protein yapılı değildir, önce protein mi yoksa karbonhidrat mı, nasil kas yapilir, kilo almak için protein mi karbonhidrat mı, kaslar protein yapili, kas yapmak için karbonhidrat mı protein mi, kas yapmak için karbonhidrat, kas yapma için protein, kas ve karbonhidrat, karbonhidratsız vücut geliştirme, yeşil yiyecekler karbonhidratmı barındırır <strong>konularını barındırır.</strong></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minibilgi.com/nasil-kas-yapilir-kas-yapmak-icin-protein-mi-karbonhidrat-mi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyanın en zorlu ve kaliteli ligi</title>
		<link>http://www.minibilgi.com/dunyanin-en-zorlu-ve-kaliteli-ligi.html</link>
		<comments>http://www.minibilgi.com/dunyanin-en-zorlu-ve-kaliteli-ligi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 15:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[en kaliteli lig]]></category>
		<category><![CDATA[en zorlu lig]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sazzan.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Kısa adı IFFHS olan Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu 2008 yılı için tüm ülke liglerini inceledi ve dünyanın en zorlu, yani en kaliteli liglerini belirledi. Federasyonun yaptığı istatiksel çalışmalara göre dünyanın en zor ve en kaliteli ligi İngiltere Premier Ligi oldu. Türkiye Turkcell Super Ligi ise dünyanın en zorlu ligleri sıralamasında önceki seneye göre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kısa adı IFFHS olan Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu 2008 yılı için tüm ülke liglerini inceledi ve dünyanın en zorlu, yani <strong>en kaliteli lig</strong>lerini belirledi.
<div style="float:left; margin-right:5px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5121168208128732";
/* sazzan-tekil-orta */
google_ad_slot = "0580062289";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>
<p>Federasyonun yaptığı istatiksel çalışmalara göre dünyanın en zor ve en kaliteli ligi İngiltere Premier Ligi oldu. Türkiye Turkcell Super Ligi ise dünyanın en zorlu ligleri sıralamasında önceki seneye göre bir basamak yükselerek 11. sırada yer aldı. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu&#8217;nu <strong>dünyanın en zorlu ligi</strong> olarak ilk 15 ligi şu şekilde sıraladı:</p>
<p><strong>Dünyanın en zorlu ligleri sıralaması</strong></p>
<p>SIRA &#8211; ÜLKE &#8211; PUANI</p>
<p>1- İngiltere 1192</p>
<p>2- İtalya 1031</p>
<p>3- Arjantin 1020</p>
<p>4- İspanya 952</p>
<p>5- Brezilya 942</p>
<p>6- Almanya 922</p>
<p>7- Fransa 847</p>
<p>8- Meksika 683</p>
<p>9- Portekiz 649,5</p>
<p>10- Ukrayna 620</p>
<p>11- TÜRKİYE 599</p>
<p>12- Yunanistan 597,5</p>
<p>13- Hollanda 573</p>
<p>14- Şili 564,5</p>
<p>15- Peru 553,5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minibilgi.com/dunyanin-en-zorlu-ve-kaliteli-ligi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe&#8217;nin Avrupa&#8217;daki rakipleri belli oldu</title>
		<link>http://www.minibilgi.com/besiktas-galatasaray-ve-fenerbahcenin-rakipleri-belli-oldu.html</link>
		<comments>http://www.minibilgi.com/besiktas-galatasaray-ve-fenerbahcenin-rakipleri-belli-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 12:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sazzan.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[UEFA Kupası ikinci öneleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, Bosna Hersek&#8217;in Siroki Brijeg takımıyla mücadele edecek. Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncü öneleme turunda temsilcimiz Galatasaray ise Romanya&#8217;nın Steaua Bükreş takımı ile oynayacak. Avrupa Şampiyonlar Ligi&#8217;ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise MTK Budapeşte&#8217;yi elemesi halinde üçüncü öneleme turunda Inter Bakü (Azerbaycan)-Partizan Belgrad (Sırbistan) maçının galibi ile eşleşecek. Fenerbahçe, 2. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UEFA Kupası ikinci öneleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, Bosna Hersek&#8217;in <span class="habermetin"><span class="manset_detay">Siroki Brijeg takımıyla mücadele edecek. Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncü öneleme turunda temsilcimiz Galatasaray ise Romanya&#8217;nın </span></span><span class="habermetin"><span class="manset_detay">Steaua Bükreş takımı ile oynayacak. Avrupa Şampiyonlar Ligi&#8217;ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise MTK </span></span><span class="habermetin"><span class="manset_detay">Budapeşte&#8217;yi </span></span><span class="habermetin"><span class="manset_detay"> elemesi halinde üçüncü öneleme turunda </span></span><span class="habermetin"><span class="manset_detay">Inter Bakü (Azerbaycan)-Partizan Belgrad (Sırbistan) maçının galibi ile eşleşecek.</span></span></p>
<p><span class="habermetin"><span class="manset_detay"> Fenerbahçe, 2. ön eleme turunu geçerse, 3. ön eleme turundaki ilk maçını 12-13 Ağustos&#8217;ta deplasmanda oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 26-27 Ağustos tarihlerinde Şükrü Saracoğlu Stadı&#8217;nda oynanacak.<br />
Bu arada Bakü ile Partizan arasında, 2. ön eleme turunda, Azerbaycan&#8217;da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.</span></span></p>
<p>Galatasaray ise 3. ön eleme turunun ilk maçını 12-13 Ağustos&#8217;ta Ali Sami Yen&#8217;de, rövanşı ise 26-27 Ağustos&#8217;ta Bükreş&#8217;te oynayacak.</p>
<p>Turu geçen takımlar gruplara katılmaya hak kazanacaklar. Grup maçlarının kuraları ise 28 Ağustos&#8217;ta Monaco&#8217;da çekilecek ve ilk maçlar 16-17 Eylül tarihlerinde başlayacak.
<div style="float:left; margin-right:5px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5121168208128732";
/* sazzan-tekil-orta */
google_ad_slot = "0580062289";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>
<p> Avrupa Şampiyonlar Ligi final maçı ise 27 Mayıs 2009&#8242;da İtalya&#8217;nın Roma kentinde oynanacak. UEFA Kupası final maçı ise 20 Mayıs 2009 tarihinde Fenerbaçe Şükrü Saraçoğlu stadında oynanacak.</p>
<p>UEFA Kupası&#8217;ndaki diğer temsilcimiz Kayserispor ise öneleme oynamadan direkt birinci tur maçına çıkacak. Mini Bilgi ekibi olarak takımlarımıza başarılar dileriz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minibilgi.com/besiktas-galatasaray-ve-fenerbahcenin-rakipleri-belli-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkcell Süper Lig&#8217;de 2008-2009 Sezonu fikstürü belli oldu</title>
		<link>http://www.minibilgi.com/turkcell-super-ligde-2008-2009-sezonu-fiksturu-belli-oldu.html</link>
		<comments>http://www.minibilgi.com/turkcell-super-ligde-2008-2009-sezonu-fiksturu-belli-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 09:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sazzan.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[TURKCELL SÜPER LİG 2008-2009 Fikstürü çekildi mi? TURKCELL SÜPER LİG&#8217;de 2008-2009 sezonunun ilk derbisi hangi takımlar arasında oynanacak? İlk hafta maçları neler? Türkiye 1. ligi 2008-2009 fikstürü belli oldu mu? TURKCELL SÜPER LİG 2008-2009 sezonu hangi gün başlayacak? 4 büyüklerin 2008-2009 sezonundaki ilk hafta maçları neler? TURKCELL SÜPER LİG 2008-2009 Sezonu 3 Büyüklerin Derbi Maçları [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TURKCELL SÜPER LİG 2008-2009 Fikstürü çekildi mi? TURKCELL SÜPER LİG&#8217;de 2008-2009 sezonunun ilk derbisi hangi takımlar arasında oynanacak? İlk hafta maçları neler? Türkiye 1. ligi 2008-2009 fikstürü belli oldu mu? TURKCELL SÜPER LİG 2008-2009 sezonu hangi gün başlayacak? 4 büyüklerin 2008-2009 sezonundaki ilk hafta maçları neler? TURKCELL SÜPER LİG 2008-2009 Sezonu 3 Büyüklerin Derbi Maçları hangi haftalarda oynanacak? TURKCELL SÜPER LİG&#8217;de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Derbileri hangi haftalarda oynanacak?</p>
<p>Turkcell SÜPER LİG&#8217;de 2008-2009 Sezonu Fikstürü Belli Oldu. Ataköy Olimpiyatevi&#8217;nde çekilen Turkcell Süper Lig 2008 &#8211; 2009 Sezonu kuralarından kısa özetler:</p>
<p>TURKCELL SÜPER LİG 2008-2009 sezonu hangi gün başlayacak?</p>
<p>2008 / 2009 sezonu, 22, 23 ve 24 Ağustos tarihlerinde yapılacak ilk hafta maçları ile başlayacak.</p>
<p>2008-2009′un ilk derbisi kimle kim arasında?
<div style="float:left; margin-right:5px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5121168208128732";
/* sazzan-tekil-orta */
google_ad_slot = "0580062289";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>
<p>- 2008-2009 Sezonunun ilk derbisi ligin 10. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak…</p>
<p>TURKCELL SÜPER LİG 2008-2009 Sezonu Derbi Maçları hangi haftalarda oynanacak?</p>
<p>- Fenerbahçe -Galatasaray derbisi 10. haftada oynanacak…</p>
<p>- Fenerbahçe &#8211; Beşiktaş derbisi 13. haftada Şükrü Saraçoğlu’nda…</p>
<p>- Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maçı 16. haftada oynanacak…</p>
<p>- Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki derbi ise 3. haftada…</p>
<p>4 büyüklerin 2008-2009 sezonundaki ilk hafta maçları :</p>
<p>Beşiktaş &#8211; Antalyaspor</p>
<p>Fenerbahçe &#8211; Gaziantepspor</p>
<p>Trabzonspor &#8211; Ankaraspor</p>
<p>Galasatasaray &#8211; Denizlispor</p>
<p>2008-2009 Sezonu Diğer İlk Hafta Maçları:</p>
<p>Sivasspor- Kayseri</p>
<p>Hacettepe-Bursaspor</p>
<p>İstanbul B.b.- Eskişehirspor</p>
<p>Gençlerbirliği- Kocaelispor</p>
<p>Konyaspor-Ankaragücü</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minibilgi.com/turkcell-super-ligde-2008-2009-sezonu-fiksturu-belli-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

